League Time Standings

Standings
MatchesGames
RankParticipant%W/L/TW/L
1 Luke Manring 0.00 0/0/0 0/0
2 Micah Chan 0.00 0/0/0 0/0
3 Nathan Angstadt 0.00 0/0/0 0/0
4 Jason Clingenpeel 0.00 0/0/0 0/0
5 Gideon Rutaremwa 0.00 0/0/0 0/0
6 Justin Robinson 0.00 0/0/0 0/0
7 Alexander Taylor 0.00 0/0/0 0/0
8 Kaden Miller 0.00 0/0/0 0/0
9 Reid Palmer 0.00 0/0/0 0/0
10 Sean Miller 0.00 0/0/0 0/0
11 Nathan Houser 0.00 0/0/0 0/0
12 Luke Parish 0.00 0/0/0 0/0
13 David Moore 0.00 0/0/0 0/0
14 James Kurschner 0.00 0/0/0 0/0
15 Ed Supplee 0.00 0/0/0 0/0
16 Justin Schlatmann 0.00 0/0/0 0/0
17 Ikaika Gabriel Boothroyd 0.00 0/0/0 0/0
18 Seth Mitchell 0.00 0/0/0 0/0
19 Gavin Johnson 0.00 0/0/0 0/0
20 Korbin Welker 0.00 0/0/0 0/0
21 Samuel Orme 0.00 0/0/0 0/0
22 Hunter Hare 0.00 0/0/0 0/0
23 Jonathan Zaharek 0.00 0/0/0 0/0
24 Daniel Rothermel 0.00 0/0/0 0/0
25 Caleb Miller 0.00 0/0/0 0/0
26 Anderson Davis 0.00 0/0/0 0/0
27 Jaden Woodward 0.00 0/0/0 0/0
28 Ryan Schmechel 0.00 0/0/0 0/0
29 Matias Myers 0.00 0/0/0 0/0
30 Ethan Doerstling 0.00 0/0/0 0/0
31 Jonathon Weinhold 0.00 0/0/0 0/0
32 Cody Dudeck 0.00 0/0/0 0/0
33 Jackson Adams 0.00 0/0/0 0/0
34 Ian Harrington 0.00 0/0/0 0/0
35 Bradford Hoffman 0.00 0/0/0 0/0
36 Elliot Bostel 0.00 0/0/0 0/0
37 Gavin Chesnut 0.00 0/0/0 0/0
38 Carlo Vivenzio 0.00 0/0/0 0/0
39 Jason Franzwa 0.00 0/0/0 0/0
40 Jonny Martone 0.00 0/0/0 0/0
41 Stephen Chow 0.00 0/0/0 0/0

Schedule

No matches scheduled.