League Time Standings

Standings
MatchesGames
RankParticipant%W/L/TW/L
1 Carter Schrock 0.00 0/0/0 0/0
2 Logan Theis 0.00 0/0/0 0/0
3 Joel Hodgson 0.00 0/0/0 0/0
4 Tobyn De Boer 0.00 0/0/0 0/0
5 Luke Miller 0.00 0/0/0 0/0
6 Malachi Elliot 0.00 0/0/0 0/0
7 Reuben Jiran 0.00 0/0/0 0/0
8 Arlie Gibson 0.00 0/0/0 0/0
9 Samuel Michael 0.00 0/0/0 0/0
10 Levi Steele 0.00 0/0/0 0/0
11 Josiah Coleman 0.00 0/0/0 0/0
12 Paul Song 0.00 0/0/0 0/0
13 Brady Holt 0.00 0/0/0 0/0
14 Landon Patel 0.00 0/0/0 0/0
15 Andrew James 0.00 0/0/0 0/0
16 Andrew Pohlman 0.00 0/0/0 0/0
17 Jared Shaw 0.00 0/0/0 0/0
18 Ethan Fisher 0.00 0/0/0 0/0
19 Don Rhymer 0.00 0/0/0 0/0
20 Mark Vucelich 0.00 0/0/0 0/0
21 Kellon Brubaker 0.00 0/0/0 0/0
22 Josh Duncan 0.00 0/0/0 0/0

Schedule

No matches scheduled.